- 四川自考信息 | 全国自考信息 | 教育信息
- 考务考籍 | 毕业实践 | 主考院校 | 政策法规
- SBF胜博发APP | 2018年1月自考报名
- SBF胜博发APP官网 | 2018年4月SBF胜博发APP官网
- 教材大纲 | 2018年4月教材目录
- 学习指南 | 时事要闻 | 资料专区
- 串讲笔记 | 应试技巧 | 试题分析 | 论文实践 | 课堂笔记 | 论文中心
- 川农网络教育2018年春季招生简章 |
应用化学(分析技术与环境监测方向)(Z081208)
发布时间:2012-05-05 12:26:05
应用化学(分析技术与环境监测方向)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:Z081208
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 可用全国计算机等级(一级)考试替代 |
﹡3 | 02173 | 无机化学(二) | 4 | |
02174 | 无机化学(二)(实践) | 1 | ||
﹡4 | 08220 | 定量分析化学 | 5 | |
08221 | 定量分析化学(实践) | 1 | ||
﹡5 | 08006 | 食品理化检验 | 3 | |
08007 | 食品理化检验(实践) | 1 | ||
﹡6 | 03475 | 环境化学 | 5 | |
﹡7 | 02070 | 微生物学 | 3 | |
02071 | 微生物学(实践) | 1 | ||
8 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
﹡9 | 02481 | 物理化学(三) | 3 | |
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||
﹡10 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
10996 | 工业分析(实践) | 2 | ||
11 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
12 | 03164 | 环境科学概论 | 6 | |
13 | 08222 | 分析仪器结构与维护 | 3 | |
08223 | 分析仪器结构与维护(实践) | 2 | ||
14 | 11156 | 水和废气检测分析方法 | 5 | |
11157 | 水和废气检测分析方法(实践) | 1 | ||
15 | 02182 | 文献检索 | 3 | |
毕业学分 |
70学分 |
注:序号前加“﹡”课程为本专业核心课程。
主考院校:四川师范大学
Copyright © 2005-2012 胜博发APP www.exotictansc.com. All rights reserved.
咨询QQ:39201539 商务电话:028-65656189 考办联系电话 Email:administrator@tfzikao.com 蜀ICP备14012158号-3