- 四川自考信息 | 全国自考信息 | 教育信息
- 考务考籍 | 毕业实践 | 主考院校 | 政策法规
- SBF胜博发APP | 2018年1月自考报名
- SBF胜博发APP官网 | 2018年4月SBF胜博发APP官网
- 教材大纲 | 2018年4月教材目录
- 学习指南 | 时事要闻 | 资料专区
- 串讲笔记 | 应试技巧 | 试题分析 | 论文实践 | 课堂笔记 | 论文中心
- 川农网络教育2018年春季招生简章 |
投资理财(本科Y020177)
发布时间:2016-03-07 17:27:06
投资理财(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y020177
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00086 | 风险管理 | 5 | 专业核心课 40学分 |
2 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
3 | 05175 | 税收筹划 | 5 | |
4 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
5 | 08019 | 理财学 | 4 | |
6 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
7 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |
8 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 24学分 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
11 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 专业拓展课选考不低于9学分,不考英语(二)考生再选考14学分,共计23学分 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 05318 | 企业信用管理学 | 4 | |
16 | 05323 | 国际商务经济学概论 | 4 | |
17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业论文(设计) | 10 | |
合计 | 83学分以上 |
主考学校:西南科技大学
上一篇:贸易经济(Z020139)
下一篇:最后一页Copyright © 2005-2012 胜博发APP www.exotictansc.com. All rights reserved.
咨询QQ:39201539 商务电话:028-65656189 考办联系电话 Email:administrator@tfzikao.com 蜀ICP备14012158号-3